North York: 5775 Yonge Street
Free Parking
| Flag | Currency | We Buy | We Sell |
|---|---|---|---|
| Euro | 1.59017 CAD | 1.64157 CAD | |
| EURO 500 & 200 Notes | 1.56607 CAD | 1.64157 CAD | |
| US Dollar - paying with Canadian Cash | 1.37844 CAD | 1.42064 CAD | |
| US Dollars - paying with Canadian Debit Card or E-Transfer | 1.37844 CAD | 1.42064 CAD | |
| US Dollar $1 Bills | 1.37844 CAD | 1.45580 CAD | |
| Bitcoin BTC | 87,908.08837 CAD | 104,220.92951 CAD | |
| Iraqi Dinar | 0.00087 CAD | 0.00150 CAD | |
| Vietnamese Dong | 0.00003 CAD | 0.00008 CAD | |
| Japanese Yen | 0.00845 CAD | 0.00900 CAD | |
| United Kingdom Pound | 1.83607 CAD | 1.92081 CAD | |
| Mexican Peso | 0.07666 CAD | 0.08151 CAD | |
| Turkish Lira | 0.02812 CAD | 0.03230 CAD | |
| Kenya Shilling KES | 0.00000 CAD | 0.00000 CAD | |
| Israeli New Shekel | 0.00000 CAD | 0.50658 CAD | |
| UAE Dirham (AED) | 0.36763 CAD | 0.40210 CAD | |
| India Rupee | 0.00000 CAD | 0.14630 CAD | |
| Australian Dollar | 0.94618 CAD | 1.01678 CAD | |
| Swiss Franc | 1.68537 CAD | 1.79830 CAD | |
| New Zealand Dollar | 0.79237 CAD | 0.84343 CAD | |
| Hong Kong Dollar | 0.17049 CAD | 0.18664 CAD | |
| Bahraini dinar | 0.00000 CAD | 0.00000 CAD | |
| Swedish Krona | 0.00000 CAD | 0.15202 CAD | |
| Bulgarian lev | 0.00000 CAD | 0.00000 CAD | |
| Korean Won | 0.00089 CAD | 0.00102 CAD | |
| Danish Krone | 0.19337 CAD | 0.22238 CAD | |
| Czech Koruna | 0.06229 CAD | 0.07091 CAD | |
| Omani Rial | 0.00000 CAD | 0.00000 CAD | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.00000 CAD | 0.45829 CAD | |
| Philippine Peso | 0.00000 CAD | 0.02500 CAD | |
| Malaysian Ringgit | 0.32422 CAD | 0.37424 CAD | |
| Kuwaiti Dinar | 0.00000 CAD | 0.00000 CAD | |
| Polish Zloty | 0.00000 CAD | 0.39728 CAD | |
| Taiwan Dollar | 0.04092 CAD | 0.04771 CAD | |
| East Carribean Dollar | 0.47882 CAD | 0.56990 CAD | |
| Jamaican Dollar | 0.00825 CAD | 0.00993 CAD | |
| CFP Franc | 0.00000 CAD | 0.00000 CAD | |
| Pakistan Rupee | 0.00000 CAD | 0.00000 CAD | |
| Romanian New Leu | 0.00000 CAD | 0.33686 CAD | |
| Singapore Dollar | 1.03493 CAD | 1.14387 CAD | |
| Thai Baht | 0.04011 CAD | 0.04515 CAD | |
| South African Rand | 0.08158 CAD | 0.09102 CAD | |
| Dominican Peso | 0.02296 CAD | 0.02608 CAD | |
| Chilean Peso | 0.00000 CAD | 0.00169 CAD | |
| COP - 3 week delay | 0.00041 CAD | 0.00047 CAD | |
| Fiji Dollar | 0.00000 CAD | 0.69138 CAD | |
| Jordanian Dinar | 0.00000 CAD | 0.00000 CAD | |
| Iceland Krona | 0.00000 CAD | 0.00000 CAD | |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.19631 CAD | 0.21813 CAD | |
| Hungarian Forint | 0.00426 CAD | 0.00493 CAD | |
| Indonesian Rupiah | 0.00007 CAD | 0.00010 CAD |
Collect smart profits from skilled currency traders.
We deal in 100+ trusted and approved currencies.
Exchange your savings with minimal charges.
Follow the plain and simple procedure to buy.
Our LIVE currency rates service guarantees you get the best rate, the currency rates change on our website as soon as they change worldwide, it’s real time…
With our state-of-the-art currency order management system and secure service online, you are at a relief by using an extremely secure service…
Our instant money transfer service takes less time than you would usually imagine. Our process is robust and there are no hidden steps…
Our Staff is well trained to handle multiple queries at a time, you will be pleased with our customer management experience, your satisfaction is our top priority